Рейтинги государственных медицинских организаций Республики
Бурятия за 2016 год
Нормативные и фактические показатели качества деятельности учреждений здравоохранения Республики Бурятия (амбулаторные условия)
Расширенные данные за 2016 год в формате Excel
Расширенные данные за 2015 год в формате Excel
Рейтинг | Наименование показателя | Открытость и доступность информации | Комфортность условий и доступность мед. услуг | Время ожидания | Доброжелательность, вежливость и компетентность | Удовлетворенность качеством | Итого |
1 | ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД « | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ»Городская больница №5″ | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГАУЗ «Республиканская клиническая больница восстановительного лечения «Центр восточной медицины» | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ»Городская поликлиника №1″ | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ»Городская поликлиника №2″ | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ»Городская поликлиника №3″ | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ»Городская поликлиника №6″ | 14 | 24 | 15 | 10 | 10 | 73 |
1 | ГБУЗ РЦМП, центр здоровья | 13,6 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72,6 |
2 | ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Семашко» | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ГБУЗ ГЦМП, центр здоровья | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ГБУЗ»Мухоршибирская ЦРБ» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ГАУЗ»Стоматологическая поликлиника №2″ | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ООО «Клинико-диагностический центр «РИТМ» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ООО «МРТ-РИТМ» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ООО «Белая жемчужина» | 14 | 23 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ООО Медицинский центр «ДИАМЕД» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ООО «Центр обслуживания пациентов-1«РИТМ» | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
2 | ГБУЗ»Окинская ЦРБ» | 13,8 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71,8 |
3 | ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» | 13 | 24 | 15 | 9 | 10 | 71 |
3 | ГБУЗ»Баунтовская ЦРБ» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ГБУЗ»Курумканская ЦРБ» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ГБУЗ»Гусиноозерская ЦРБ» | 14 | 24 | 15 | 9 | 9 | 71 |
3 | ООО «Формула здоровья» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО «ЗДОРОВЬЕ» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО «МастерДент» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО «Здоровье» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО «НикМед» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО Медицинский центр «ДИАМЕД ПЛЮС» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО Медицинский нефрологический центр «Нефро Диал» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ООО «Дентапроф» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
3 | ГБУЗ»Прибайкальская ЦРБ» | 13,8 | 22 | 15 | 10 | 10 | 70,8 |
4 | ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | 14 | 22 | 14 | 10 | 10 | 70 |
4 | ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | 12 | 23 | 15 | 10 | 10 | 70 |
4 | ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» | 14 | 21 | 15 | 10 | 10 | 70 |
4 | ГБУЗ»Городская больница №4″ | 14 | 23 | 15 | 8 | 10 | 70 |
4 | ГБУЗ»Заиграевская ЦРБ» | 14 | 21 | 15 | 10 | 10 | 70 |
4 | НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» | 14 | 21 | 15 | 10 | 10 | 70 |
4 | ГБУЗ»Петропавловская ЦРБ» | 14 | 23 | 15 | 10 | 8 | 70 |
5 | ГБУЗ»Кижингинская ЦРБ» | 14 | 22 | 13 | 10 | 10 | 69 |
5 | ГБУЗ»Тункинская ЦРБ» | 14 | 22 | 15 | 8 | 10 | 69 |
5 | ГБУЗ»Хоринская ЦРБ» | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 |
5 | ГБУЗ»Еравнинская ЦРБ» | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 |
5 | ГБУЗ»Иволгинская ЦРБ» | 13 | 23 | 15 | 10 | 8 | 69 |
5 | ООО «Дента» | 11 | 23 | 15 | 10 | 10 | 69 |
5 | ООО «Оникс» | 11 | 23 | 15 | 10 | 10 | 69 |
5 | НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Таксимо ОАО «РЖД» | 12 | 22 | 15 | 10 | 10 | 69 |
6 | ГБУЗ»Бичурская ЦРБ» | 14 | 23 | 15 | 8 | 8 | 68 |
6 | ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» | 12 | 24 | 12 | 10 | 10 | 68 |
6 | АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн « | 14 | 23 | 11 | 10 | 10 | 68 |
6 | ООО «ВИТА-Мед» | 11 | 22 | 15 | 10 | 10 | 68 |
7 | ГБУЗ»Нижнеангарская ЦРБ» | 9 | 23 | 15 | 10 | 10 | 67 |
7 | ГБУЗ»Баргузинская ЦРБ» | 11 | 21 | 15 | 10 | 10 | 67 |
8 | ГАУЗ»Стоматологическая поликлиника №1″ | 14 | 23 | 9 | 10 | 10 | 66 |
8 | ГБУЗ»Кабанская ЦРБ» | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | 66 |
9 | ГБУЗ «Бурятский клинический республиканский онкологический диспансер» | 11 | 19 | 15 | 10 | 10 | 65 |
9 | ГБУЗ»Муйская ЦРБ» | 8 | 22 | 15 | 10 | 10 | 65 |
10 | ООО «Байкальский диагностический центр» | 5 | 23 | 15 | 10 | 10 | 63 |
10 | ООО «Ювадент» | 5 | 23 | 15 | 10 | 10 | 63 |
11 | ГБУЗ»Кяхтинская ЦРБ» | 9 | 21 | 14 | 8 | 10 | 62 |
11 | ООО Одонт | 5 | 22 | 15 | 10 | 10 | 62 |
12 | НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Северобайкальск ОАО «РЖД» | 5 | 21 | 15 | 10 | 10 | 61 |
12 | ООО «АльфаМед» | 3 | 23 | 15 | 10 | 10 | 61 |
13 | НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Наушки ОАО «РЖД» | 5 | 21 | 15 | 9 | 10 | 60 |
14 | ГБУЗ»Тарбагатайская ЦРБ» | 14 | 22 | 15 | 0 | 8 | 59 |
15 | ИП Хунгуреева Маина Анатольевна | 0 | 23 | 15 | 10 | 10 | 58 |
15 | ООО «Центр амбулаторной хирургии «Де-Нова» | 0 | 23 | 15 | 10 | 10 | 58 |
16 | ГБУЗ»Закаменская ЦРБ» | 14 | 22 | 10 | 4 | 0 | 50 |
Нормативные и фактические показатели качества деятельности учреждений здравоохранения Республики Бурятия (стационарные условия)
рейтинг | Наименование показателя | Количество проанализированных анкет | Открытость и доступность информации | Комфортность условий и доступность | Время ожидания | вежливость и компетентность | Удовлетворенность оказанными услугами | Итого |
1 | ГАУЗ «Детская клиническая больница с ЦМР» | 11 | 14 | 21 | 15 | 10 | 15 | 75 |
1 | ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины» |
24 | 14 | 21 | 15 | 10 | 15 | 75 |
1 | ГБУЗ «Окинская ЦРБ» | 36 | 14 | 21 | 15 | 10 | 15 | 75 |
1 | АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн « | 37 | 14 | 21 | 15 | 10 | 15 | 75 |
2 | ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» | 61 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ»Курумканская ЦРБ» | 29 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ»Городской перинатальный центр» | 38 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» | 30 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова» | 49 | 14 | 21 | 14 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ «Гордская больница№5» | 31 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» | 34 | 14 | 20 | 15 | 10 | 15 | 74 |
2 | ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» | 29 | 14 | 21 | 14 | 10 | 15 | 74 |
3 | ГБУЗ»Мухоршибирская ЦРБ» | 31 | 14 | 19 | 15 | 10 | 15 | 73 |
3 | ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Семашко» | 67 | 14 | 21 | 13 | 10 | 15 | 73 |
3 | ГБУЗ «Кижингинская ЦРБ» | 317 | 14 | 20 | 14 | 10 | 15 | 73 |
3 | ГБУЗ»Иволгинская ЦРБ» | 48 | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
3 | ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» | 24 | 14 | 19 | 15 | 10 | 15 | 73 |
3 | НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД» | 33 | 14 | 19 | 15 | 10 | 15 | 73 |
4 | ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр» | 43 | 11 | 21 | 15 | 10 | 15 | 72 |
4 | ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» | 30 | 14 | 18 | 15 | 10 | 15 | 72 |
4 | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | 32 | 14 | 20 | 13 | 10 | 15 | 72 |
4 | ГБУЗ «Городская больница №4» | 32 | 14 | 19 | 14 | 10 | 15 | 72 |
4 | ГБУЗ «Хоринская ЦРБ» | 26 | 13 | 20 | 14 | 10 | 15 | 72 |
4 | ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ» | 37 | 13 | 20 | 14 | 10 | 15 | 72 |
5 | ГБУЗ»Тункинская ЦРБ» | 32 | 12 | 20 | 14 | 10 | 15 | 71 |
5 | ГБУЗ»Заиграевская ЦРБ» | 52 | 14 | 18 | 14 | 10 | 15 | 71 |
5 | ГБУЗ «Гусиноозерская ЦРБ» | 24 | 14 | 21 | 14 | 8 | 14 | 71 |
5 | ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» | 23 | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 |
6 | ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» | 26 | 14 | 17 | 14 | 10 | 15 | 70 |
6 | ГБУЗ»Закаменская ЦРБ» | 24 | 11 | 19 | 15 | 10 | 15 | 70 |
6 | ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» | 25 | 14 | 17 | 14 | 10 | 15 | 70 |
6 | ГБУЗ «Тарбагатайская ЦРБ» | 24 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 70 |
6 | ГБУЗ»Баргузинская ЦРБ» | 30 | 12 | 19 | 14 | 10 | 15 | 70 |
7 | ГБУЗ»Городская больница № 2″ | 29 | 8 | 21 | 15 | 10 | 15 | 69 |
7 | ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» | 29 | 12 | 18 | 14 | 10 | 15 | 69 |
8 | ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» | 25 | 8 | 21 | 14 | 10 | 15 | 68 |
9 | ГБУЗ «Бурятский клинический республиканский онкологический диспансер» | 49 | 14 | 15 | 13 | 10 | 15 | 67 |
10 | ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» | 29 | 12 | 17 | 12 | 10 | 15 | 66 |
11 | ГБУЗ»Муйская ЦРБ» | 29 | 9 | 18 | 13 | 10 | 15 | 65 |
12 | НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст.Северобайкальск ОАО «РЖД» | 57 | 0 | 20 | 15 | 10 | 15 | 60 |